南宁吹塑托盘常用尺寸



 

南宁吹塑托盘尺寸,南宁吹塑托盘常用规格,南宁吹塑托盘厂家
 

长度 宽度 高度
基本
尺寸
极限
偏差
基本
尺寸
极限
偏差
基本
尺寸
1000 ±12 850 ±12 150
1100 ±14 1100 ±15 150
1250 ±16 850 ±12 150
1140 ±16 1140 ±15 150
1200 ±16 1000 ±14 150
1200 ±16 1200 ±16 150
1300 ±16 1100 ±14 150
1300 ±16 1200 ±16 150
1400 ±18 1200 ±16 150
1500 ±18 1250 ±16 150
1500 ±18 1300 ±16 150
1600 ±20 1400 ±16 150
1800 ±20 1400 ±16 150
1900 ±20 1900 ±20 150

 

吹塑托盘批发